Verifica SOLAS II-1
Verifica apprendimento
CO 01 | La SOLAS Chap. Ii-1, Part B1 (stability), Regulation 6 & 7 tratta gli indici "Attained subdivision index A" ed il "Required subdivision index R", che debbono soddisfare alia diseguaglianza A > R. Da cosa è composto l'indice "A“ | ||
A. dalla valutazione del coefficiente di permeabilità per ciascun spazio. | |||
B. dalla sommatoria del prodotto di pi ed si (probability che uno spazio (i) sia allagato e probability che la nave non si capovolga ne affondi). | |||
C, dalla sommatoria dgli si (probability che la nave non si capovolga ne affondi). | |||
C. dalla valutazione del coefficiente di permeabilità per ciascun spazio. |
CO 03 | Quale fra queste asserzioni e corretta? | ||
A. Le navi a costruzione trasversale presentano migliori caratteristiche alia flessione rispetto alle navi a costruzione longitudinale. | |||
B. Le navi a costruzione longitudinale presentano migliori caratteristiche alia flessione rispetto alle navi a costruzione trasversale. | |||
C. Le navi a costruzione mista presentano migliori caratteristiche alia flessione rispetto alle navi a costruzione trasversale. | |||
D. Le navi a costruzione trasversale presentano le migliori caratteristiche di flessione. |
CO 05 | Concetto di STAGNO enunciato dalla SOLAS II.1 R.17 Watertight... | ||
A. Means the use of "splashing door". | |||
B. means the use of steel or equivalent matirial for the watertight arrangements. | |||
C. means having scantlings and arrangements capable of preventing the passage of water in any direction under the head of water likely to occur in intact or damaged conditions. | |||
D. means that in any sea conditions water will not penetrate into the ship. |
SO 0201 | Perché nelle bulkcarriers e generalmente nelle tankers si realizzano paratie stagne trasversali corrugate, anziché piane? | ||
A. semplicità di costruzione. | |||
B. mancanza di struttura interna (si evitano residui a fine discarica). | |||
C. metodo di costruzione più moderno. | |||
D. non vi e una ragione particolare. |